天諭手游寶箱是玩家們獲取資源以及提升冒險等級的一種途徑,大家可以在地圖中的不同點找到這些寶箱,蘇瀾郡的寶箱位置坐標會在哪裡呢?蘇瀾郡的寶箱位置坐標分享。如果想要了解具體位置的小伙伴們,不妨根據這裡的介紹去尋找。
蘇瀾城

蘇瀾城寶箱一覽表
| 寶箱類型 | 座標 |
|---|---|
| 木刻箱子 | 127,194 |
| 木刻箱子 | 231,182 |
| 木刻箱子 | 334,58 |
| 木刻箱子 | 447,250 |
| 木刻箱子 | 553,408 |
| 木刻箱子 | 554,527 |
| 木刻箱子 | 564,348 |
| 木刻箱子 | 565,571 |
| 木刻箱子 | 608,469 |
| 木刻箱子 | 609,424 |
| 木刻箱子 | 611,379 |
| 木刻箱子 | 616,348 |
| 木刻箱子 | 641,437 |
| 木刻箱子 | 654,392 |
| 木刻箱子 | 662,572 |
| 木刻箱子 | 677,476 |
| 木刻箱子 | 710,386 |
| 木刻箱子 | 716,467 |
| 木刻箱子 | 726,400 |
| 木刻箱子 | 731,480 |
| 木刻箱子 | 788,336 |
| 木刻箱子 | 313,441 |
| 靈隱箱子 | 234,367 |
| 靈隱箱子 | 237,142 |
| 靈隱箱子 | 424,75 |
| 靈隱箱子 | 521,348 |
| 靈隱箱子 | 725,354 |
| 鎏金箱子 | 517,327 |
| 鎏金箱子 | 546,429 |
| 鎏金箱子 | 566,437 |
| 鎏金箱子 | 612,444 |
| 鎏金箱子 | 620,405 |
| 鎏金箱子 | 644,468 |
| 鎏金箱子 | 655,410 |
| 鎏金箱子 | 697,493 |
| 鎏金箱子 | 733,446 |
| 鎏金箱子 | 743,351 |
| 鎏金箱子 | 781,258 |
| 鎏金箱子 | 799,474 |
| 鎏金箱子 | 127,129 |
| 雲錦寶箱 | 131,135 |
螢川郡

螢川郡寶箱一覽表
| 寶箱類型 | 座標 |
|---|---|
| 木刻箱子 | 837,514 |
| 木刻箱子 | 923,752 |
| 木刻箱子 | 935,686 |
| 木刻箱子 | 941,725 |
| 木刻箱子 | 997,928 |
| 木刻箱子 | 1135,846 |
| 鎏金箱子 | 1020,736 |
| 雲錦箱子 | 946,776 |
公會駐地

公會駐地寶箱一覽表
| 寶箱類型 | 座標 |
|---|---|
| 木刻箱子 | 323,122 |
| 木刻箱子 | 374,416 |
| 木刻箱子 | 379,172 |
| 木刻箱子 | 382,195 |
| 木刻箱子 | 428,195 |
| 木刻箱子 | 485,123 |
| 鎏金箱子 | 240,561 |
| 鎏金箱子 | 404,420 |
| 鎏金箱子 | 405,132 |
雲波之境

雲波之境寶箱一覽表
| 寶箱類型 | 座標 |
|---|---|
| 木刻箱子 | 443,129 |
| 木刻箱子 | 451,118 |
| 木刻箱子 | 470,108 |
| 木刻箱子 | 479,160 |
| 木刻箱子 | 482,84 |
| 木刻箱子 | 561,224 |
| 木刻箱子 | 566,173 |
| 木刻箱子 | 565,161 |
| 木刻箱子 | 970,886 |
| 木刻箱子 | 1028,803 |
| 木刻箱子 | 1056,346 |
| 木刻箱子 | 1094,667 |
| 木刻箱子 | 1102,895 |
| 木刻箱子 | 1227,854 |
| 木刻箱子 | 1196,888 |
| 木刻箱子 | 1220,878 |
| 木刻箱子 | 1236,651 |
| 木刻箱子 | 1257,677 |
| 木刻箱子 | 1261,831 |
| 木刻箱子 | 1356,678 |
| 星痕寶匣 | 577,310 |
| 星痕寶匣 | 616,304 |
| 星痕寶匣 | 628,224 |
| 星痕寶匣 | 688,323 |
| 星痕寶匣 | 728,362 |
| 星痕寶匣 | 738,552 |
| 星痕寶匣 | 766,485 |
| 星痕寶匣 | 810,404 |
| 星痕寶匣 | 811,747 |
| 星痕寶匣 | 922,751 |
| 星痕寶匣 | 936,690 |
| 星痕寶匣 | 1023,623 |
傘村寶箱

傘村寶箱一覽表
| 寶箱類型 | 座標 |
|---|---|
| 木刻箱子 | 162,71 |
| 木刻箱子 | 181,81 |
| 木刻箱子 | 260,184 |
| 木刻箱子 | 273,125 |
| 木刻箱子 | 283,19 |
| 木刻箱子 | 322,135 |
| 木刻箱子 | 326,51 |
| 木刻箱子 | 328,107 |
汐願之海寶箱

汐願之海寶箱一覽表
| 寶箱類型 | 座標 |
|---|---|
| 銀寶箱 | 1332,388 |
| 銀寶箱 | 1296,542 |
| 銀寶箱 | 1489,585 |
| 銀寶箱 | 1659,929 |
| 銀寶箱 | 1666,620 |
| 銀寶箱 | 1713,872 |
| 銀寶箱 | 1823,729 |
| 銀寶箱 | 1920,735 |
| 銀寶箱 | 2023,1237 |
| 銀寶箱 | 2033,1334 |
| 銀寶箱 | 2052,797 |
| 銀寶箱 | 2052,1276 |
| 銀寶箱 | 2115,1325 |
| 銀寶箱 | 2136,1247 |
| 銀寶箱 | 2172,792 |
| 珍珠蚌 | 1242,501 |
| 珍珠蚌 | 1269,580 |
| 珍珠蚌 | 1316,576 |
| 珍珠蚌 | 1363,376 |
| 珍珠蚌 | 1471,586 |
| 珍珠蚌 | 1632,1003 |
| 珍珠蚌 | 1638,642 |
| 珍珠蚌 | 1644,823 |
| 珍珠蚌 | 1682,917 |
| 珍珠蚌 | 1750,1035 |
| 珍珠蚌 | 1765,1074 |
| 珍珠蚌 | 1790,755 |
| 珍珠蚌 | 1798,1104 |
| 珍珠蚌 | 1808,658 |
| 珍珠蚌 | 1821,1008 |
| 珍珠蚌 | 1956,1243 |
| 珍珠蚌 | 1961,766 |
| 珍珠蚌 | 1968,1108 |
| 珍珠蚌 | 2027,839 |
| 珍珠蚌 | 2026,743 |
| 珍珠蚌 | 2060,1286 |
| 珍珠蚌 | 2070,1241 |
| 珍珠蚌 | 2069,787 |
| 珍珠蚌 | 2080,826 |
| 珍珠蚌 | 2083,1352 |
| 珍珠蚌 | 2100,1230 |
| 珍珠蚌 | 2108,761 |
| 珍珠蚌 | 2116,1267 |
| 珍珠蚌 | 2127,1351 |
| 珍珠蚌 | 2127,901 |
| 汐願寶箱 | 622,1097 |
| 汐願寶箱 | 672,1063 |
| 汐願寶箱 | 682,1160 |
| 汐願寶箱 | 808,1165 |
| 汐願寶箱 | 836,907 |
| 汐願寶箱 | 1108,1255 |
| 汐願寶箱 | 1336,493 |
| 汐願寶箱 | 1423,519 |
| 汐願寶箱 | 1520,919 |
| 汐願寶箱 | 1561,1011 |
| 汐願寶箱 | 1695,916 |
| 汐願寶箱 | 1713,1050 |
| 汐願寶箱 | 1756,631 |
| 汐願寶箱 | 1854,1059 |
| 汐願寶箱 | 1981,759 |
| 汐願寶箱 | 2097,1288 |
| 汐願寶箱 | 2126,891 |
| 深淵寶箱 | 1365,717 |
| 孤虹寶箱 | 1525,962 |
